Market Report

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Single Level Home 6 6 6,994 $3,890,000 $556 424 days
Two Story Home 4 5 6,864 $3,249,900 $473 424 days
Lote Laguna N/A N/A N/A $2,200,000 Unknown 250 days
Single Level Quivira Home 4 4 2,857 $1,895,000 $663 802 days
Casa Talavera 43 4 5 3,573 $1,688,000 $472 143 days
Casa Frida Copala 3 3 5,261 $1,200,000 $228 4 days
Casa Ali 3 3 3,228 $1,035,000 $320 203 days
Ocean Turnkey Villa 7 Copala 3 3 2,132 $999,000 $468 401 days
Copala 1306 3 3 2,162 $950,000 $439 13 days
Ground Floor Condo 3 3 2,887 $918,000 $317 379 days
Quivira Penthouse With Rooftop 2 2 2,420 $865,000 $357 653 days
Penthouse Del Mar - 2 BD PH 2 2 2,420 $865,000 $357 658 days
Vista Al Pacifico 3 3 2,184 $850,000 $389 14 days
Turnkey Corner 3 BD Copala 3 3 2,887 $847,500 $293 221 days
Copala 3 4 2,223 $824,000 $370 126 days
Copala Aira House 38 3 3 2,393 $800,000 $334 865 days
Copala 3 3 2,132 $790,000 $370 251 days
Casa Hugo 2 2 1,595 $789,000 $494 359 days
Copala Quivira 2 2 1,904 $775,000 $407 284 days
Copala Pentgarden 2 2 1,566 $765,000 $488 249 days
Penthouse Private Rooftop 2 2 3,195 $750,000 $234 238 days
Pent-Garden residence 2 2 1,566 $699,000 $446 256 days
Copala Luxury Condo #7504 2 2 1,524 $695,000 $456 247 days
Quivira Penthouse 2 2 2,069 $688,000 $332 19 days
Copala Tower 3 3105 3 3 2,138 $650,000 $304 236 days
Average: 2.7 2.8 2,512 $1,050,906 $401 322 days
Viewing 1 - 25 of 33
Viewing 1 - 25 of 33

*All MXN prices are approximate based on daily exchange published by BANXICO. / Todos los precios en MXN son aproximados en base al tipo de cambio diario publicado por BANXICO.

NOM 247: The prices contained in this website are in DOLLARS (US Currency) and in accordance with article 8 of the monetary law, the final price for recordation purposes will be converted into PESOS resulting from the official exchange rate on the date payment is due. In accordance with NOM 247, prices shown in DOLLARS can be converted into PESOS by accessing the following link and performing the corresponding arithmetic multiplication per the current exchange rate.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=en

---

NOM 247: Los precios contenidos en este sitio web están en DÓLARES (moneda de los EUA) y de conformidad con el artículo 8 de la ley monetaria en vigor, el precio oficial a registrar en la escritura será el de PESOS que resulte del tipo de cambio oficial en la fecha que el pago sea obligatorio. De conformidad con la NOM 247, los precios en DÓLARES se pueden consultar en PESOS mediante la multiplicación aritmética del precio mostrado en DÓLARES por el tipo de cambio en vigor para solventar operaciones en dólares moneda de Los EUA.

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp